Größentabellen
Nike (Herren & Damen)
Basierend auf offiziellen Nike-Tabellen:
Angaben im Onineshop bei Nike = US
EU | UK | US | cm (Fußlänge) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 ≤ W | 22.0 |
36.5 | 4 | 4.5 ≤ W | 22.4 |
37.5 | 4.5 | 5 ≤ W | 22.9 |
38 | 5 | 5.5 ≤ W | 23.3 |
38.5 | 5.5 | 6 ≤ W | 23.7 |
39 | 6 | 6.5 ≤ W | 24.1 |
40 | 6 | 7 ≤ W | 24.5 |
40.5 | 6.5 | 7.5 ≤ W | 25.0 |
41 | 7 | 8 ≤ W | 25.4 |
42 | 7.5 | 8.5 ≤ W | 25.8 |
42.5 | 8 | 9 ≤ W | 26.2 |
43 | 8.5 | 9.5 ≤ W | 26.7 |
44 | 9 | 10 ≤ W | 27.1 |
44.5 | 9.5 | 10.5 ≤ W | 27.5 |
45 | 10 | 11 ≤ W | 27.9 |
45.5 | 10.5 | 11.5 ≤ W | 28.3 |
46 | 11 | 12 ≤ W | 28.8 |
W bedeutet Damengröße (Women).
Puma
Die Puma größen im Onlineshop = UK
EU | Fuß-Länge (mm) | US (Men/Women) | UK |
---|---|---|---|
36 | 240 | 6 M / 7.5 W | 5.5 |
37.5 | 250 | 7 M / 8.5 W | 6.5 |
38 | 252 | 7.5 M / 9 W | 6.5 |
39 | 260 | 8 M / 9.5 W | 7 |
40 | 264 | 8.5 M / 10 W | 7.5 |
41 | 270 | 9 M / 10.5 W | 8 |
42 | 275 | 9.5 M / 11 W | 8.5 |
43 | 280 | 10 M / 11.5 W | 9 |
44 | 285 | 10.5 M / 12 W | 9.5 |
45 | 290 | 11 M / 12.5 W | 10 |
46 | 295 | 11.5 M / 13 W | 10.5 |
Adidas
Offizielle EU36–46-Tabelle mit UK & US Größen und Innensohle (cm):
Die Adidas größen im Onlineshop = UK
EU | UK | US Männer | US Frauen | cm (Innensohle) |
---|---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 |
36.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
38.5 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 |
39 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 |
40.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.0 |
41 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 25.9 |
42.5 | 9 | 9 | 10 | 26.3 |
43 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
44 | 10 | 10 | 11 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 27.6 |
45 | 11 | 11 | 12 | 28.0 |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
Mizuno
Basierend auf der Übersicht für EMEA Mizuno-Schuhgrößen:
Die Mizuno größen im Onlineshop = UK
EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36.5 | 4 | 5 | 23.0 |
38 | 5.5 | 7 | 25.0 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11 | 28.0 ** (≈28) |
46 | 11 | 12 | 30.0 |
(Mizuno listet ungerade EU größtenteils. Linientabelle interpoliert)
Skechers
Standardgrößen laut Skechers:
Die Sketchers größen im Onlineshop = US
EU | UK | US |
---|---|---|
36 | 3 | 6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 4 | 7 |
37.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 5 | 8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 6 | 9 |
39.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 7 | 10 |
42.5 | 8 | 10.5 |
41 | 8 | 11 |
42 | 9 | 12 |
43 | 10 | 13 |
44 | — | 14 M |
45 | — | 15 M |
46 | — | 16 M |